Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ВВП стран мира – 2023. ВВП на душу населения». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности на душу населения – это показатель, который представляет собой отношение общего ВВП страны, рассчитанного по ППС, к числу населения этой страны. Этот показатель позволяет учесть разницу в размере населения разных стран и сравнивать уровень благосостояния и производительности между ними.
ВВП по ППС на душу населения
ВВП по ППС на душу населения часто используется для определения стандарта жизни и сравнения уровня экономического развития разных стран. Верхние позиции в рейтинге ВВП по ППС на душу населения обычно занимают страны с высоким уровнем производительности и благосостояния, такие как Швейцария, Норвегия, США и Сингапур. В то же время страны с более низким уровнем экономического развития и стандарта жизни занимают нижние позиции в рейтинге.
Стоит отметить, что ВВП по ППС на душу населения является только одним из показателей, описывающих уровень экономического развития страны. Для более полного анализа ситуации также стоит учитывать другие показатели, такие как уровень образования, здравоохранения, качество жизни, безработица и многие другие.
Иммиграция и ВВП по ППС
ВВП по ППС может быть полезным показателем при выборе страны для иммиграции, однако стоит учитывать, что это не единственный фактор, который следует принимать во внимание. ВВП по ППС на душу населения может дать представление о том, насколько продуктивна экономика страны и каков уровень благосостояния ее жителей. Высокий ВВП по ППС на душу населения часто указывает на более высокий стандарт жизни и больше возможностей для работы и предпринимательства.
К примеру, большинство стран Евросоюза в рейтинге ВВП по ППС занимают высокие позиции и одновременно являются привлекательными для большинства иммигрантов.
Определенно, проконсультироваться с миграционным экспертом или адвокатом, специализирующимся на иммиграционных вопросах, будет полезным шагом при выборе страны для иммиграции. Миграционный юрист сможет оценить вашу ситуацию, учесть индивидуальные нужды и предпочтения, а также помочь определить страны, которые могут предложить наилучшие возможности для вас и вашей семьи.
ВВП на душу населения в России по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 11099.2000 | 11099.2000 | 11099.2000 | 11099.2000 | 0.00% |
Прогноз динамики повышения ВВП других стран мира
Таблица: список стран, у которых в 2023 году ожидается повышение уровня ВВП
Название республики | Ожидаемый рост (выражено в %) | Вероятность возникновения экономического кризиса (выражено в %) |
Индия | 7.4 | |
Вьетнам | 6.6 | |
Китай | 6.5 | 12 |
Шри-Ланка | 6.4 | |
Филиппины | 6.0 | 5 |
Доминиканская Республика | 5.4 | |
Индонезия | 5.2 | 10 |
Малайзия | 4.5 | 10 |
Боливия | 3.9 | 20 |
Перу | 3.8 | 10 |
Румыния | 3.8 | 10 |
Польша | 3.5 | 5 |
Албания | 3.5 | |
Словакия | 3.3 | 8 |
Таиланд | 3.2 | 5 |
Исландия | 3.1 | |
Турция | 3.0 | 20 |
Босния | 3.0 | |
Южная Корея | 2.9 | 18 |
Колумбия | 2.8 | 8 |
Мексика | 2.8 | 10 |
Швеция | 2.8 | 10 |
Испания | 2.7 | 5 |
Чехия | 2.7 | 10 |
Австралия | 2.6 | 15 |
Болгария | 2.5 | 10 |
Соединённые Штаты Америки | 2.5 | 15 |
Армения | 2.5 | |
Венгрия | 2.4 | |
Новая Зеландия | 2.3 | 13 |
Великобритания | 2.3 | 13 |
Уругвай | 2.0 | 25 |
Казахстан | 2.0 | 33 |
Тайвань | 2.0 | 55 |
Германия | 1.8 | 8 |
Канада | 1.8 | 25 |
Сербия | 1.6 | 18 |
Франция | 1.4 | 10 |
Норвегия | 1.4 | 15 |
Украина | 1.4 | 60 |
Южно–Африканская Республика | 1.4 | 25 |
Италия | 1.3 | 13 |
Дания | 1.9 | |
Кувейт | 1.9 | |
Чили | 2.3 | 5 |
Азербайджан | 2.4 |
В странах Евросоюза ожидается повышение уровня ВВП на 1.7 %. При этом вероятность рецессии составляет 15%.
По информации 2017 года, Россия в рейтинге показателей ВВП занимает 13-е место, немногим отставая от таких стран, как Испания, Южная Корея, Канада, и опережая Индонезию, Мексику, Австралию.
При этом показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в 2017 году размещает Россию на 55 месте. Исходя из этих данных, средний россиянин в 2017 году потратил 4,5 тыс долларов.
Для сравнительного анализа стоит рассмотреть темпы роста ВВП в России за последние 10 лет:
Год | % |
---|---|
2007 | 8,5 |
2008 | 5,2 |
2009 | -7,8 |
2010 | 4,3 |
2011 | 4,3 |
2012 | 3,4 |
2013 | 1,3 |
2014 | 0,7 |
2015 | -3,7 |
2016 | -0,8 |
2017 | 1,5 |
Основной причиной торможения роста экономики России эксперты называют отсутствие реформ. Экономическая политика страны держится на плаву, иногда даже показывает улучшения, но для реального изменения в лучшую сторону не хватает соответствующих мер и действий.
Карта ВВП всех стран Мира
- Карта ВВП за 2021 год (текущий доллар США).
- Данные национальных счетов Всемирного банка и файлы данных национальных счетов ОЭСР.
Мировая экономика: итоги 2021 года и перспективы в 2021 году
Происходившие в мире события заставляют задуматься об утрате адекватности привычных оценочных подходов и критериев. С одной стороны, итоги 2021 года выглядят даже несколько радостно. Хотя окончательная статистика станет доступна ближе к концу I кв 2021, абсолютное большинство мировых аналитических центров собственные прогнозы заметно улучшили.
В частности, по заключению МВФ, ВЮ и ОЭСР, мировая экономика минувший год закончит со спадом в 4,4%, хотя еще в октябре – ноябре Фонд уверенно говорил о не менее чем 4,9% общего спада.
Впрочем, средняя цифра по планете в должной мере ситуацию не отражает. Одни, например, Китай, скорее всего сумели даже обеспечить рост, ориентировочно, до 2 – 2,3% по году. Тогда как сочетание Brexit и COVID-19 привел британскую экономику к падению на 9,8%. И это еще хороший показатель, по сравнению с минус 11% в Италии и минус 10% у Испании.
Эксперты Еврокомиссии вообще ожидали крушение ЕС на 7,75%, но сейчас поправляют прогноз до минус 6%. Спасут Европейский союз: Франция – минус 4,1% и Германия – минус 4,2%.
Из других значимых стран следует отметить Индию (- 4,5%), Бразилию (- 9,1) и Мексику (- 10,5%). Неожиданный результат продемонстрировала Саудовская Аравия. При тотальной зависимости от нефтегазовых доходов, критично упавших ввиду обвала нефтегазовых котировок в первой половине 2021, Королевство потеряло всего 6% своей экономики, что существенно меньше результатов 24 стран Объединенной Европы.
Однако лучше всех, если не считать Китай, выглядят США, сумевшие потерять еще меньше, всего минус 3,7%. Но именно с этого момента начинаются серьезные вопросы.
В течение минувшего года администрация Трампа выбила из ФРС 9 трлн долларов так называемой «экстренных антикризисных мер». Если принять на веру прогнозы МВФ и американского Минфина, получается, что к 21,4 трлн долларов ВВП США за 2021 год, Федеральный Резерв добавил еще 9 трлн, но на выходе получил ВВП на 3,7% меньше, чем годом ранее. Отсюда получается, что фактические потери американской экономики составили 9,79 трлн или 45,7% ВВП, просто провал удалось замаскировать масштабным «количественным смягчением»
Впрочем, Евросоюз шел аналогичным путем, разве что не такими высокими темпами. Если в Соединенных Штатах монетарные власти «нарисовали» 41,6% своей экономики, то Европейский Центральный банк срочно раздал 724 европейским банкам срочной помощи на 1,3 трлн евро 8,8% ВВП ЕС.
Показатель ВВП в динамике
За время существования РФ как государства произошло множество событий. Увидеть влияние и экономическую значимость каждого из них можно на графике.
Год | ВВП (ППС) (в $ млрд.) |
На душу (в $) |
Рост (реальный) |
Инфляция (в %) |
Безработица (в %) |
Госдолг (в % от ВВП) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1,703.0 | 11,482 | н/д | н/д | 5,2 % | н/д |
1993 | ▼1,591.9 | ▼10,724 | ▼−8.7 % | ▲874.6 % | ▲5.9 % | н/д |
1994 | ▼1,419.3 | ▼9,563 | ▼−12.7 % | ▲307.6 % | ▲8.1 % | н/д |
1995 | ▼1,389.5 | ▼9,370 | ▼−4.1 % | ▲197.5 % | ▲9.4 % | н/д |
1996 | ▼1,363.8 | ▼9,210 | ▼−3.6 % | ▲47.7 % | ▲9.7 % | н/д |
1997 | ▲1,406.3 | ▲9,517 | ▲1.4 % | ▲14.8 % | ▲11.8 % | н/д |
1998 | ▼1,345.6 | ▼9,130 | ▼−5.3 % | ▲27.7 % | ▲13.3 % | н/д |
1999 | ▲1,452.9 | ▲9,889 | ▲6.4 % | ▲85.7 % | ▼13.0 % | 92.1 % |
2000 | ▲1,635.3 | ▲11,170 | ▲10.0 % | ▲20.8 % | ▼10.6 % | ▼55.7 % |
2001 | ▲1,757.7 | ▲12,054 | ▲5.1 % | ▲21.5 % | ▼9.0 % | ▼44.3 % |
2002 | ▲1,869.3 | ▲12,875 | ▲4.7 % | ▲15.8 % | ▼8.0 % | ▼37.5 % |
2003 | ▲2,046.7 | ▲14,156 | ▲7.3 % | ▲13.7 % | ▲8.2 % | ▼28.3 % |
2004 | ▲2,253.9 | ▲15,647 | ▲7.2 % | ▲10.9 % | ▼7.7 % | ▼20.8 % |
2005 | ▲2,474.8 | ▲17,232 | ▲6.4 % | ▲12.7 % | ▼7.2 % | ▼14.8 % |
2006 | ▲2,758.8 | ▲19,249 | ▲8.2 % | ▲9.7 % | ▼7.1 % | ▼14.8 % |
2007 | ▲3,073.9 | ▲21,473 | ▲8.5 % | ▲9.0 % | ▼6.0 % | ▼8.0 % |
2008 | ▲3,298.7 | ▲23,054 | ▲5.2 % | ▲14.1 % | ▲6.2 % | ▼7.4 % |
2009 | ▼3,063.8 | ▼21,411 | ▼−7.8 % | ▲11.7 % | ▲8.2 % | ▲9.9 % |
2010 | ▲3,240.9 | ▲22,639 | ▲4.5 % | ▲6.9 % | ▼7.4 % | ▲10.6 % |
2011 | ▲3,475.4 | ▲24,259 | ▲5.0 % | ▲8.4 % | ▼6.5 % | ▲10.8 % |
2012 | ▲3,670.4 | ▲25,592 | ▲3.7 % | ▲5.1 % | ▼5.5 % | ▲11.5 % |
2013 | ▲3,796.8 | ▲26,440 | ▲1.8 % | ▲6.8 % | ▲5.5 % | ▲12.7 % |
2014 | ▲3,892.0 | ▲27,072 | ▲0.7 % | ▲7.8 % | ▼5.2 % | ▲15.6 % |
2015 | ▼3,835.8 | ▼26,658 | ▼−2.5 % | ▲15.5 % | ▲5.6 % | ▲15.9 % |
2016 | ▲3,877.0 | ▲26,930 | ▲0.3 % | ▲7.1 % | ▼5.5 % | ▼15.7 % |
2017 | ▲4,007.8 | ▲27,834 | ▲1.5 % | ▲3.7 % | ▼5.2 % | ▲17.4 % |
Динамика ВВП за 25 лет — как меняется в России
С момента провозглашения Российской Федерации было довольно много перемен и значительных событий. По графику видно как увеличивался подушный объем ВВП за последние 25 лет, и что в последние годы наблюдается его некоторое снижение.
Помимо сухих данных необходимо помнить еще и о том, что Россия большая страна, переживавшая в прошлом довольно тяжелые и нестабильные времена, поэтому вывести экономику на качественно новый уровень нелегко. ВВП на душу населения в 2019 году в России согласно данным МВФ составил 30284 долларов США, что соответствует 73 месту в рейтинге. Российская экономика продолжает умеренный рост в условиях обоснованной макроэкономической политики, но при наличии структурных ограничений и воздействии санкций.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ВВП на душу населения по данным МВФ, $ | 27964 | 29267 | 30284 |
ВВП на душу населения по данным ВБ, $ | 25767 | 27147 | нет данных |
Мировая экономика: 50 самых маленьких стран по ВВП
На другом конце спектра находятся страны с самой маленькой экономикой в мире по ВВП, в первую очередь развивающиеся и островные государства.
С ВВП в 70 миллионов долларов Тувалу — самая маленькая экономика в мире. Расположенная между Гавайями и Австралией, крупнейшая промышленность этого вулканического архипелага полагается на территориальные права на рыболовство.
Кроме того, страна получает значительный доход от своего веб-домена «.tv». В период с 2011 по 2019 год он принес 5 миллионов долларов в год от компаний, включая принадлежащую Amazon Twitch лицензию на доменное имя Twitch.tv, что эквивалентно примерно 7% ВВП страны.
№ | Страна | Регион | ВВП ($ млрд) |
---|---|---|---|
1 | Тувалу | Океания | 0.07 |
2 | Науру | Океания | 0.1 |
3 | Палау | Океания | 0.2 |
4 | Кирибати | Океания | 0.2 |
5 | Маршалловы острова | Океания | 0.2 |
6 | Микронезия | Океания | 0.4 |
7 | Острова Кука | Океания | 0.4 |
8 | Тонга | Океания | 0.5 |
9 | Сан-Томе и Принсипи | Центральная Америка | 0.5 |
10 | Доминика | Карибский бассейн | 0.6 |
11 | Сент-Винсент и Гренадины | Карибский бассейн | 0.8 |
12 | Самоа | Океания | 0.8 |
13 | Сент-Китс и Невис | Карибский бассейн | 1 |
14 | Вануату | Океания | 1 |
15 | Гренада | Карибский бассейн | 1.1 |
16 | Коморские острова | Африке | 1.3 |
17 | Сейшельские острова | Африке | 1.3 |
18 | Антигуа и Барбуда | Карибский бассейн | 1.4 |
19 | Гвинея-Бисау | Африке | 1.6 |
20 | Соломоновы острова | Океания | 1.7 |
21 | Тимор-Лешти | Азия | 1.7 |
22 | Сент-Люсия | Карибский бассейн | 1.7 |
23 | Сан-Марино | Европа | 1.7 |
24 | Кабо-Верде | Африке | 1.9 |
25 | Белиз | Центральная Америка | 1.9 |
26 | Гамбия | Африке | 2 |
27 | Эритрея | Африке | 2.3 |
28 | Лесото | Африке | 2.5 |
29 | Бутан | Азия | 2.5 |
30 | ЦАР | Африке | 2.6 |
31 | Суринам | Южная Америка | 2.8 |
32 | Аруба | Карибский бассейн | 2.9 |
33 | Бурунди | Африке | 3.2 |
34 | Андорра | Европа | 3.2 |
35 | Южный Судан | Африке | 3.3 |
36 | Либерия | Африке | 3.4 |
37 | Джибути | Африке | 3.7 |
38 | Сьерра-Леоне | Африке | 4.4 |
39 | Эсватини | Африке | 4.5 |
40 | Мальдивы | Азия | 4.6 |
41 | Фиджи | Океания | 4.6 |
42 | Барбадос | Карибский бассейн | 4.7 |
43 | Сомали | Африке | 5.4 |
44 | Черногория | Европа | 5.5 |
45 | Лихтенштейн | Европа | 6.8 |
46 | Гайана | Южная Америка | 7.4 |
47 | Монако | Европа | 7.4 |
48 | Таджикистан | Азия | 8.1 |
49 | Киргизия | Азия | 8.2 |
50 | Того | Африке | 8.5 |
Как и Тувалу, многие из самых маленьких экономик мира находятся в Океании, включая Науру, Палау и Кирибати. Кроме того, в некоторых вышеуказанных странах более одной трети занятости приходится на индустрию туризма.
Полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения
Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2021 года, так как официальных данных за 2021 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.
№ | Страна / Территория | ВВП (номинал) на душу населения, $ | № | ВВП (ППС) на душу населения, $ |
1 | Люксембург | 114234 | 3 | 106705 |
2 | Швейцария | 82950 | 10 | 64649 |
— | Макао | 82388 | 2 | 116808 |
3 | Норвегия | 81695 | 7 | 74356 |
4 | Ирландия | 76099 | 6 | 78785 |
5 | Исландия | 74278 | 16 | 55917 |
6 | Катар | 70780 | 1 | 130475 |
7 | Сингапур | 64041 | 4 | 100345 |
8 | Соединенные Штаты | 62606 | 12 | 62606 |
9 | Дания | 60692 | 22 | 52121 |
10 | Австралия | 56352 | 20 | 52373 |
11 | Швеция | 53873 | 18 | 52984 |
12 | Нидерланды | 53106 | 14 | 56383 |
13 | Австрия | 51509 | 21 | 52137 |
14 | Финляндия | 49845 | 27 | 46430 |
15 | Сан-Марино | 48946 | 13 | 60313 |
— | Гонконг | 48517 | 11 | 64216 |
16 | Германия | 48264 | 19 | 52559 |
17 | Бельгия | 46724 | 25 | 48245 |
18 | Канада | 46261 | 24 | 49651 |
19 | Франция | 42878 | 28 | 45775 |
20 | Великобритания | 42558 | 29 | 45705 |
21 | Израиль | 41644 | 38 | 37972 |
22 | Новая Зеландия | 41267 | 34 | 40135 |
23 | ОАЭ | 40711 | 8 | 69382 |
24 | Япония | 39306 | 31 | 44227 |
25 | Италия | 34260 | 37 | 39637 |
26 | Багамские Острова | 34003 | 44 | 33494 |
27 | Бруней | 32414 | 5 | 79530 |
— | Пуэрто-Рико | 31939 | 36 | 39737 |
28 | Корея, Юг | 31346 | 32 | 41351 |
29 | Мальта | 31058 | 30 | 45606 |
30 | Кувейт | 30839 | 9 | 67000 |
31 | Испания | 30697 | 33 | 40139 |
32 | Кипр | 28340 | 35 | 39973 |
33 | Словения | 26243 | 40 | 36746 |
34 | Бахрейн | 25851 | 23 | 50057 |
— | Тайвань | 24971 | 17 | 53023 |
35 | Саудовская Аравия | 23566 | 15 | 55944 |
36 | Португалия | 23186 | 46 | 32006 |
37 | Эстония | 22990 | 43 | 34096 |
38 | Чехия | 22850 | 39 | 37371 |
39 | Греция | 20408 | 54 | 29123 |
40 | Словакия | 19582 | 41 | 35130 |
41 | Оман | 19302 | 26 | 46584 |
42 | Литва | 19143 | 42 | 34826 |
43 | Сент-Китс и Невис | 18203 | 52 | 29820 |
44 | Латвия | 18032 | 51 | 29901 |
45 | Барбадос | 17961 | 74 | 18534 |
46 | Антигуа и Барбуда | 17636 | 55 | 27981 |
47 | Уругвай | 17165 | 63 | 23274 |
48 | Сейшельские острова | 16472 | 50 | 30505 |
49 | Тринидад и Тобаго | 16223 | 45 | 32254 |
50 | Палау | 16091 | 89 | 14952 |
51 | Чили | 16079 | 60 | 25978 |
52 | Венгрия | 15924 | 48 | 31903 |
53 | Панама | 15679 | 61 | 25674 |
54 | Польша | 15431 | 47 | 31939 |
55 | Хорватия | 14816 | 59 | 26221 |
56 | Мальдивы | 14501 | 66 | 21760 |
57 | Румыния | 12285 | 58 | 26447 |
58 | Коста Рика | 11744 | 81 | 17559 |
59 | Аргентина | 11627 | 68 | 20537 |
— | Весь Мир | 11355 | 83 | 16779 |
60 | Россия | 11327 | 53 | 29267 |
61 | Маврикий | 11281 | 62 | 23699 |
62 | Гренада | 11042 | 84 | 16167 |
63 | Малайзия | 10942 | 49 | 30860 |
64 | Сент-Люсия | 10610 | 92 | 14355 |
65 | Экваториальная Гвинея | 10453 | 65 | 22710 |
66 | Мексика | 9807 | 67 | 20602 |
67 | Китай | 9608 | 77 | 18110 |
68 | Турция | 9346 | 56 | 27956 |
69 | Болгария | 9267 | 64 | 23156 |
70 | Ливан | 9257 | 91 | 14684 |
71 | Казахстан | 9237 | 57 | 27550 |
72 | Науру | 9037 | 103 | 12326 |
73 | Бразилия | 8968 | 85 | 16154 |
74 | Черногория | 8652 | 73 | 19043 |
75 | Габон | 8297 | 75 | 18496 |
76 | Ботсвана | 8137 | 79 | 17965 |
77 | Доминиканская Республика | 7881 | 76 | 18424 |
78 | Туркменистан | 7646 | 71 | 19527 |
79 | Сент Винсент и Гренадины | 7491 | 104 | 11956 |
80 | Сербия | 7243 | 82 | 17555 |
81 | Таиланд | 7187 | 72 | 19476 |
82 | Перу | 7002 | 93 | 14224 |
83 | Доминика | 6977 | 113 | 9886 |
84 | Ливия | 6692 | 108 | 11469 |
85 | Колумбия | 6684 | 90 | 14943 |
86 | Южная Африка | 6377 | 94 | 13675 |
87 | Эквадор | 6316 | 105 | 11718 |
88 | Беларусь | 6306 | 69 | 20003 |
89 | Северная Македония | 6100 | 86 | 15709 |
90 | Ирак | 5930 | 80 | 17659 |
91 | Парагвай | 5899 | 98 | 13395 |
92 | Суринам | 5799 | 88 | 15105 |
93 | Фиджи | 5752 | 111 | 10234 |
94 | Намибия | 5727 | 109 | 11229 |
95 | Босния и Герцеговина | 5674 | 95 | 13491 |
96 | Иран | 5491 | 70 | 19557 |
97 | Ямайка | 5392 | 115 | 9447 |
98 | Албания | 5289 | 100 | 13345 |
99 | Белиз | 4862 | 121 | 8501 |
100 | Тонга | 4666 | 135 | 6111 |
101 | Гайана | 4649 | 120 | 8519 |
102 | Гватемала | 4575 | 122 | 8436 |
103 | Азербайджан | 4569 | 78 | 18076 |
— | Косово | 4403 | 106 | 11552 |
104 | Грузия | 4400 | 107 | 11485 |
105 | Самоа | 4318 | 137 | 5890 |
106 | Иордания | 4278 | 116 | 9433 |
107 | Эсватини | 4250 | 110 | 11020 |
108 | Алжир | 4238 | 87 | 15440 |
109 | Армения | 4169 | 112 | 10176 |
110 | Тувалу | 4096 | 147 | 4052 |
111 | Шри-Ланка | 4068 | 97 | 13397 |
112 | Монголия | 4026 | 96 | 13447 |
113 | Сальвадор | 3924 | 123 | 8041 |
114 | Индонезия | 3871 | 101 | 13230 |
115 | Маршалловы острова | 3831 | 152 | 3697 |
116 | Боливия | 3682 | 128 | 7477 |
117 | Ангола | 3669 | 131 | 6814 |
118 | Микронезия | 3656 | 157 | 3482 |
119 | Кабо-Верде | 3563 | 129 | 7316 |
120 | Тунис | 3423 | 102 | 12372 |
121 | Венесуэла | 3374 | — | — |
122 | Марокко | 3359 | 119 | 8933 |
123 | Вануату | 3254 | 162 | 2862 |
124 | Молдова | 3218 | 130 | 7305 |
125 | Бутан | 3215 | 114 | 9540 |
126 | Филиппины | 3104 | 118 | 8936 |
127 | Украина | 2963 | 117 | 9283 |
128 | Лаос | 2720 | 124 | 7925 |
129 | Египет | 2573 | 99 | 13366 |
130 | Вьетнам | 2551 | 127 | 7510 |
131 | Папуа-Новая Гвинея | 2530 | 154 | 3662 |
132 | Гондурас | 2521 | 141 | 5212 |
133 | Конго,Республика | 2511 | 132 | 6799 |
134 | ВосточныйТимор | 2435 | 140 | 5242 |
135 | Соломоновы острова | 2271 | 173 | 2242 |
136 | Гана | 2206 | 134 | 6452 |
137 | Никарагуа | 2108 | 138 | 5683 |
138 | Джибути | 2085 | 151 | 3786 |
139 | Сан-Томе и Принсипи | 2063 | 160 | 3324 |
140 | Нигерия | 2049 | 136 | 6027 |
141 | Индия | 2036 | 125 | 7874 |
142 | Кения | 1857 | 153 | 3691 |
143 | Бангладеш | 1745 | 142 | 4620 |
144 | Зимбабве | 1712 | 164 | 2788 |
145 | Берег Слоновой Кости | 1680 | 145 | 4178 |
146 | Кирибати | 1641 | 174 | 2086 |
147 | Пакистан | 1555 | 139 | 5680 |
148 | Камерун | 1548 | 150 | 3828 |
149 | Камбоджа | 1509 | 143 | 4335 |
150 | Сенегал | 1474 | 155 | 3651 |
151 | Замбия | 1417 | 146 | 4104 |
152 | Лесото | 1358 | 156 | 3494 |
153 | Мьянма | 1298 | 133 | 6511 |
154 | Киргизия | 1268 | 149 | 3844 |
155 | Узбекистан | 1263 | 126 | 7665 |
156 | Мавритания | 1143 | 148 | 3990 |
157 | Танзания | 1134 | 158 | 3444 |
158 | Эритрея | 1112 | 180 | 1657 |
159 | Непал | 972 | 161 | 2905 |
160 | Мали | 927 | 168 | 2384 |
161 | Бенин | 915 | 166 | 2426 |
162 | Гвинея | 883 | 171 | 2310 |
163 | Чад | 874 | 167 | 2415 |
164 | Коморские острова | 873 | 181 | 1632 |
165 | Йемен | 872 | 169 | 2377 |
166 | Гаити | 857 | 178 | 1864 |
167 | Эфиопия | 853 | 170 | 2332 |
168 | Гвинея-Бисау | 840 | 177 | 1937 |
169 | Таджикистан | 826 | 159 | 3416 |
170 | Судан | 808 | 144 | 4232 |
171 | Руанда | 791 | 172 | 2280 |
172 | Гамбия | 745 | 163 | 2792 |
173 | Буркина-Фасо | 729 | 176 | 1996 |
174 | Либерия | 728 | 185 | 1418 |
175 | Уганда | 724 | 165 | 2498 |
176 | Идти | 670 | 179 | 1746 |
177 | Афганистан | 544 | 175 | 2017 |
178 | Сьерра-Леоне | 516 | 183 | 1620 |
179 | Нигер | 477 | 187 | 1217 |
180 | Мозамбик | 476 | 186 | 1291 |
181 | Мадагаскар | 459 | 182 | 1630 |
182 | Конго, ДР | 449 | 189 | 767 |
183 | ЦАР | 430 | 191 | 712 |
184 | Малави | 351 | 188 | 1199 |
185 | Бурунди | 307 | 190 | 732 |
186 | Южный Судан | 303 | 184 | 1502 |
ВВП Германии: что показывает динамика по годам
Таблица ВВП Германии по годам (1990-2017):
год | ВВП (млрд долларов США) | Значение темпов прироста | ВВП (по ППС) (млрд долларов США) |
---|---|---|---|
2017 | 3651,87 | 2,1 | 4149,57 |
2016 | 3479,23 | 1,9 | 3996,60 |
2015 | 3377,31 | 1,7 | 3874,37 |
2014 | 3896,79 | 1,9 | 3776,03 |
2013 | 3753,69 | 0,5 | 3639,32 |
2012 | 3545,95 | 0,5 | 3560,14 |
2011 | 3753,69 | 3,7 | 3471,83 |
2010 | 3423,47 | 4,1 | 3279,69 |
2009 | 3426,67 | -5,6 | 3117,12 |
2008 | 3770,15 | 1,1 | 3275,86 |
2007 | 3444,72 | 3,3 | 3186.84 |
2006 | 3005,08 | 3,7 | 3003,04 |
2005 | 2866,31 | 0,7 | 2804,86 |
2004 | 2823,07 | 1,2 | 2693,80 |
2003 | 2510,53 | -0,7 | 2603,47 |
2002 | 2086,50 | 0,0 | 2571,01 |
2001 | 1952,33 | 1,7 | 2531,45 |
2000 | 1955,67 | 3,0 | 2430,64 |
1999 | 2202,84 | 2,0 | 2303,19 |
1998 | 2246,45 | 2,0 | 2227,26 |
1997 | 2221,74 | 1,8 | 2165,10 |
1996 | 2504,67 | 0,8 | 2088,75 |
1995 | 2594,37 | 1,7 | 2033,76 |
1994 | 2211,02 | 2,5 | 1956,88 |
1993 | 2069,77 | -1,0 | 1868,77 |
1992 | 2128,56 | 1,9 | 1843,51 |
1991 | 1869,10 | 5,1 | 1775,47 |
1990 | 1592,71 | 5,3 | 1636,28 |
Промышленность Германии
Германская промышленность обладает рядом особенностей:
- главный стержень промышленности ФРГ составляют малые и средние фирмы и компании (99,6 % от общего числа всех предприятий), на которых трудится более 79,2 % работников страны;
- ведущие отрасли — электротехническая, автомобилестроительная, химическая, пищевая;
- Германия — центр глобальной европейской логистики с лучшей инфраструктурой в Европе: 250 портов, в том числе второй порт по грузовым перевозкам в Европе (Гамбург), 21 международный аэропорт, четвертая по величине система скоростных железных дорог;
- увеличение конкурентоспособности: высокая производительность труда, стабильный рост стоимости труда — 1,6 % ежегодно, признанные промышленные стандарты, высококвалифицированная рабочая сила, система двойного образования, низкий уровень безработицы;
- лидирующие позиции в инновационных технологиях и государственная поддержка высокотехнологичного производства, особенно в отрасли энергосбережения;
- сокращение, прекращение, вынос за пределы страны экологически грязных производственных процессов.