Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Базовые ставки ОСАГО в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Повышение тарифов ОСАГО коснулось и коэффициента КВС. На него влияет возраст и опыт управления автомобилем. Раньше использовалось только четыре значения коэффициента, с 2023 года их количество было значительно увеличено.
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Росгосстрах» (мотоциклы, мопеды, квадроциклы и легковые автомобили)
Регион | Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы («A», «M») | Легковые автомобили юридических лиц («B», «BE») | Легковые автомобили («B», «BE») | Легковые автомобили такси («B», «BE») |
---|---|---|---|---|
Горно-Алтайск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Благовещенск, Октябрьский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Стерлитамак, Туймазы | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Уфа | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Улан-Удэ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Малгобек | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Назрань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нальчик, Прохладный | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Карачаево-Черкесская Республика | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Петрозаводск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Сыктывкар | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ухта | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Симферополь | 694 | 2058 | 4100 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 694 | 2058 | 4100 | 7399 |
Волжск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Йошкар-Ола | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Рузаевка | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Саранск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нерюнгри | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Якутск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Владикавказ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Елабуга | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Казань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Набережные Челны | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кызыл | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Воткинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Глазов, Сарапул | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ижевск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чеченская Республика | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Канаш | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новочебоксарск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чебоксары | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Краснодар | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ачинск, Зеленогорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Красноярск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Березники, Краснокамск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Владивосток | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Амурск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Комсомольск-на-Амуре | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Хабаровск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Белогорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Благовещенск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Архангельск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Котлас | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Северодвинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Астрахань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Белгород | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Губкин, Старый Оскол | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Брянск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Клинцы | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Владимир | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Гусь-Хрустальный | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Муром | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Волгоград | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Волжский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Камышин, Михайловка | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Вологда | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Череповец | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Воронеж | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кинешма | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Шуя | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ангарск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Иркутск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Усолье-Сибирское | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Шелехов | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Калининград | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Калуга | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Обнинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кемерово | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новокузнецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Киров | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кирово-Чепецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кострома | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Курган | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Шадринск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Железногорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Курск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ленинградская область | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Елец | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Липецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Магадан | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Московская область | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Апатиты, Мончегорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Мурманск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Североморск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Арзамас, Выкса, Саров | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кстово | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нижний Новгород | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Боровичи | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Бердск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Искитим | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Куйбышев | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новосибирск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Омск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Оренбург | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Орск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ливны, Мценск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Орел | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Заречный | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кузнецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Пенза | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Великие Луки | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Псков | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Азов | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Батайск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ростов-на-Дону | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Рязань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Асбест, Ревда | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Верхняя Салда, Полевской | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Екатеринбург | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Смоленск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Мичуринск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Тамбов | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тверь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Свердловской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Северск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тула | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Узловая, Щекино | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тобольск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тюмень | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Димитровград | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ульяновск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Златоуст, Миасс | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Копейск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Магнитогорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Сатка, Чебаркуль | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Челябинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Москва | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Санкт-Петербург | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Севастополь | 694 | 2058 | 4100 | 7399 |
Биробиджан | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Еврейской автономной области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ненецкий автономный округ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Когалым | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нефтеюганск, Нягань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Сургут | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нижневартовск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ханты-Мансийск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чукотский автономный округ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Республика Адыгея | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Железногорск, Норильск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Иваново | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Великий Новгород | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Шахты | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Самара | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тольятти | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чапаевск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Балаково, Балашов, Вольск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Саратов | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Энгельс | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 867 | 2573 | 4118 | 6166 |
Южно-Сахалинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Томск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ярославль | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ноябрьск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новый Уренгой | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Соликамск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Пермь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Лысьва, Чайковский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Анапа, Геленджик | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Петропавловск-Камчатский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чита | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Краснокаменск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Бийск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Барнаул | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Элиста | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Байконур | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Коэффициент возраста и стажа водителей
В прошлом множитель находился в диапазоне от 1 до 1.8. Изменения затронули водителей, которые управляют транспортным средством менее 3 лет. На сегодняшний день для таких категорий автомобилистов применяются коэффициенты 1.63 и 1.87. Точное значение зависит от возраста водителя. Больше всего повышение ОСАГО в 2023 году затронуло водителей возрастом до 21 года без опыта вождения.
А вот автомобилисты возрастом старше 59 лет стали платить меньше. В прошлом для них использовался коэффициент 1, сейчас же множитель составляет 0.93. А это на 7% дешевле.
Коэффициент мощности ОСАГО 2023 года
Мощность двигателя (лошадиных сил) | Коэффициент |
До 50 включительно | 0,6 |
Свыше 50 до 70 включительно | 1 |
Свыше 70 до 100 включительно | 1,1 |
Свыше 100 до 120 включительно | 1,2 |
Свыше 120 до 150 включительно | 1,4 |
Свыше 150 | 1,6 |
Коэффициент стажа водителя по ОСАГО в 2023 году
КВС − это величина, влияющая на конечную стоимость страхового полиса ОСАГО. Так как коэффициент КВС напрямую зависит от возраста и стажа водителя, то он может быть как понижающим, так и повышающим.
Чем моложе и малоопытней водитель − тем выше ставка, которая будет учтена в калькуляторе ОСАГО.
Ниже располагается таблица, установленная Центральным Банком Российской Федерации, с актуальными на 2023 год возрастными группами, использующимися для расчета страховой премии.
С/В | 1 | 2 | 3–4 | 5–6 | 7–9 | 10-14 | >14 | |
16-21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | — | — | — |
22-24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | — | — |
25-29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | — |
30-34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
35-39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
40-49 | 1,50 | 1,44 | 1,43 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
50-59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
>59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
Источники информации о страховых компаниях системы ОСАГО
Новый коэффициент КО для «открытой» страховки физических лиц
Приведем сам рейтинг, в раздел А попали такие страховщики. Следует к месту прохождения техосмотра или регистрации — этот пункт нужно выбрать, если автомобиль не имеет действующей диагностической карты технического осмотра она необходима для покупки полиса ОСАГО. Следующее изменение затронуло коэффициент, который используется при расчете стоимости «открытой» страховки, то есть страховки, которая позволяет сесть за руль абсолютно любому водителю:
Зарегистрировано — данный пункт может принимать три значения.
N п/п |
Стаж, лет \ Возраст, лет |
1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | Более 14 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 16-21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | |||
2 | 22-24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | ||
3 | 25-29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | |
4 | 30-34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
5 | 35-39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
6 | 40-49 | 1,50 | 1,44 | 1,43 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
7 | 50-59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
8 | старше 59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
Как рассчитать цену с учетом новых коэффициентов
Что будет с рынком ОСАГО в 2023 году и средней ценой полисаВ нашей стране с августа 2023 года действуют измененные правила, по которым производится расчет стоимости ОСАГО. Основное нововведение заключалось в появлении понятия «коэффициент страховщика» – специальные наценки, заранее заложенные в сумму страховки. Выделены несколько десятков критериев, согласно которым можно будет рассчитать, сколько стоит ОСАГО в 2023 году: Во сколько обойдется самый дешевый и самый дорогой полис ОСАГО. Для примера рассчитаем цену полиса ОСАГО для легкового автомобиля, зарегистрированного в Москве, по максимальной ставке, без аварий и страховых выплат с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2023-го, мощностью 120 л. с., с одним водителем в полисе в возрасте 35 лет и с водительским стажем два года, который пользуется машиной круглый год и оформляет полис на год:
КБМ – коэффициент безаварийности бонус–малус
Может ли страховая компания отказать в оформлении ОСАГО?
Не исключена и наценка за электронное оформление, которая будет включена в стоимость полиса. Чтобы устранить данное противоречие, с 1 апреля 2023 года были внесены поправки в закон об ОСАГО, отменяющие регресс в случае ДТП с участием авто без техосмотра, если причиной аварии явилась неисправность транспортного средства. Другое нововведение, которое может вступить в силу в 2023 году, выгодно для автолюбителей, проживающих в отдаленных районах. Теперь для оформления полиса необязательно привозить свой автомобиль на ежегодный осмотр. Будет выпущено специальное приложение, куда водители смогут направлять фото или видео фиксацию транспортного средства.
Да, и бумажная, и электронная версия полиса имеет равную значимость.
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования применяется только:
— при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации;
— при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации, на срок следования к месту регистрации.
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, а также следующих из иностранного государства через территорию Российской Федерации к месту регистрации на территории иностранного государства | |
Срок страхования: | Коэффициент (КП): |
от 5 до 15 дней: | 0,2 |
от 16 дней до 1 месяца: | 0,3 |
2 месяца: | 0,4 |
3 месяца: | 0,5 |
4 месяца: | 0,6 |
5 месяцев: | 0,65 |
6 месяцев: | 0,7 |
7 месяцев: | 0,8 |
8 месяцев: | 0,9 |
9 месяцев: | 0,95 |
10 месяцев и более: | 1 |
до 20 дней включительно: | 0,2 |
Критерии оценивания СК
Прежде чем покупать полис, рекомендуется изучить хотя бы небольшое количество тех предложений, которые доступны в Москве. Большой ошибкой считается банальное ознакомление с рекламным буклетом, после которого клиент тут же идёт оформлять страховку по системе ОСАГО.
Оценка должна быть объективной и корректной. Для этого учитывается целый ряд факторов, среди которых:
- репутация страховщика;
- длительность нахождения компании на рынке страховых услуг;
- разветвлённость отделений;
- гарантии и выплаты;
- финансовая стабильность организации;
- структура действующего портфеля;
- отзывы клиентов (причём на независимых ресурсах);
- скорость решения всех возникающих проблем и конфликтов;
- качество сервиса;
- компетентность и вежливость сотрудников.
Это те критерии, на которые чаще всего обращают внимание сами клиенты и потребители услуг.
У каждого автомобилиста свой подход. Некоторые действительно тщательно и детально анализируют деятельность компании, изучают информацию о ней, читают реальные отзывы, обращают внимание на рейтинги. И только после этого принимают окончательное решение.
Страховые коэффициенты ОСАГО
КТ — коэффициент территории. Определяется регионом регистрации транспортного средства.
Для просмотра коэффициентов интересующего вас региона выберите его из списка:
КМ – коэффициент мощности ТС.
Применяется только для легковых автомобилей. Для остальных типов ТС он равен единице.
Учитывается мощность по паспорту транспортного средства или свидетельству о регистрации. Если в документе мощность указана в киловаттах, ее необходимо перевести в лошадиные силы по формуле 1 КВт = 1,35962 ЛС.
Мощность двигателя | Коэффициент |
---|---|
Легковые автомобили до 50 л.с. | 0.6 |
Легковые автомобили 51 – 70 л.с. | 1 |
Легковые автомобили 71 – 100 л.с. | 1.1 |
Легковые автомобили 101 – 120 л.с. | 1.2 |
Легковые автомобили 121 – 150 л.с. | 1.4 |
Легковые автомобили свыше 150 л.с. | 1.6 |
Другие типы ТС | 1 |
Черный список страховых компаний по ОСАГО
В черный список попадают те СК, которые недобросовестно выполняют свои обязательства, имеет те или иные проблемы с отчетностью, выплатой средств. В него входят:
- «Айболит»;
- «АСТО-Гарантия»;
- «Арбат»;
- «Вест-Акрас»;
- «Гармед»;
- «Генеральная СК»;
- «АСОЛЬ»;
- «Авест»;
- «АСОПО»;
- «БОРК»;
- «Генеральный Страхальянс»;
- «Горстрах»;
- «Доверие»;
- «Евро-Азиатская СК»;
- «ЖАСО-М»;
- «Гранит»;
- «ДЖЕНЕРАЛ-РЕЗЕРВ»;
- «Западно-Сибирская Транспортная СК»;
- «Инногранат»;
- «КОНДА»;
- «Континенталь»;
- «Корона»;
- «Зенит»;
- «ИМПЕРИЯ страхования»;
- «Инвестстрах-Агро»;
- «Лидер»;
- «Метрополис»;
- «Наша Надежда»;
- «Национальное качество»;
- «Ника Плюс»;
- «Пирамида»;
- «Поддержка-Гарант»;
- «Природа»;
- «ЛК-Сити»;
- «Межрегиональное Страховое Соглашение»;
- «Промышленно-страховой альянс»;
- «Росмедстрах»;
- «Рострах»;
- «РСТ»;
- «ТПСО»;
- «УНИКУМ»;
- «Урал АИЛ»;
- «Уралкооп-Полис»;
- «Руксо»;
- «Русская СК»;
- «Русский мир»;
- «РуссоБалт»;
- «РАСО»;
- «Рекон»;
- «Север Полис»;
- «СК КГ»;
- «СКМ»;
- «СОЛО РТ»;
- «Росинвест»;
- «СВОД»;
- «Северо-Западная СК»;
- «Спортстрахование»;
- «Страховое общество СНГ»;
- «Трансгарант»;
- «УРАЛРОС»;
- «Фиделити-Резерв»;
- «Финист-МК»;
- «Царица»;
- «ЭСКО».
Причины отказа в выплатах
В 2022 году Росгосстрах может отказать в осуществлении возмещения в следующих случаях (включая, но не ограничиваясь):
- пропущен 5-дневный (при европротоколе) или 3-годичный срок обращения (при оформлении ДТП с участием полиции);
- предоставлены заведомо подложные или поддельные документы;
- у РГС вообще нет обязательства по осуществлению компенсации (например, если у виновника не застрахована гражданская ответственность или действует право на ПВУ, а потерпевший обратился не в свою компанию, а виновника);
- обратилось не управомоченное лицо (то есть не потерпевший или не выгодоприобретатель);
- наличие обстоятельств, указанных в п. 4.28. Положения ЦБ № 431-П, то есть ущерб имуществу или здоровью был причинен вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла самого потерпевшего и др.
